San Luis y Nacional ganaron en el inicio del Clausura
San Luis y Nacional, los dos equipos que culminaron en las últimas posiciones del Torneo Apertura, fueron los ganadores de la jornada inaugural del Clausura en la Liga Regional de Fútbol de Chuy.
La fecha comenzó el sábado por la noche con el empate en dos goles entre Internacional de Barra del Chuy, campeón del primer torneo corto de la temporada, y el conjunto de Las Piedras de 18 de Julio.
El domingo por la tarde, en el Estadio Noel 'Nene' Olivera de San Luis, los locales se impusieron por 2 a 1 al otro finalista del Apertura, San Vicente, y por la noche Nacional derrotó por 3 a 1 a Peñarol, que llegó con cinco bajas por lesiones y suspensiones al encuentro.
Posiciones
Torneo Clausura
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
Internacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Las Piedras | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
San Vicente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Peñarol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Tabla Anual
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
Internacional | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | +7 | 10 |
San Vicente | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
Las Piedras | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 |
San Luis | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 |
Peñarol | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
Próxima Fecha
Peñarol - San Vicente
Las Piedras - Nacional
Internacional - San Luis
Redacción: Alejandro Sosa San Martín
Información: Neno García
Foto: San Luis FC (facebook)