River Plate se quedó con el Clausura y la Anual en Cerro Chato
20.10.2015 01:35
River Plate se quedó con el título de campeón del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Cerro Chato, adjudicándose asimismo el primer lugar en la Tabla Anual. A partir del próximo fin de semana, River Plate deberá enfrentar a La Cuchilla, campeón del Apertura, para definir el título de la temporada.
En la última jornada, San Jorge derrotó por 3 a 0 a Dublín, mientras que River le ganó 2 a 0 a La Cuchilla. Tuvo fecha libre el equipo de Cordobés.
Posiciones
Torneo Clausura
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
River Plate (c) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
San Jorge | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
La Cuchilla | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Cordobés | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Dublín | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Tabla Anual
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
River Plate (c) | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | +6 | 15 |
San Jorge | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
La Cuchilla | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
Dublín | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 9 |
Cordobés | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 |
Redacción: Alejandro Sosa San Martín
Información: Liga de Cerro Chato (facebook)