Internacional y Las Piedras lideran el Clausura en Chuy
27.10.2015 02:54
Internacional de Barra del Chuy y Las Piedras de 18 de Julio son los líderes del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Chuy disputada la segunda fecha. Por su parte, el Inter también lidera la Tabla Anual seguido de cerca por San Vicente y Las Piedras.
Detalles
Peñarol - 2 San Vicente - 3
Las Piedras - 2 Nacional - 1 (en 18 de Julio)
Internacional - 1 San Luis - 0
Posiciones
Torneo Clausura
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
Las Piedras | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
Internacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
San Vicente | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Peñarol | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Tabla Anual
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
Internacional | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 | 13 |
San Vicente | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 12 |
Las Piedras | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 11 |
San Luis | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Nacional | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 |
Peñarol | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
Próxima Fecha
Nacional - Internacional
San Vicente - Las Piedras
San Luis - Peñarol
Redacción: Alejandro Sosa San Martín
Información: Neno García
Foto: Internacional de Barra del Chuy (facebook)