Copa Ciudad de Rocha: resultados de la segunda fecha, posiciones, próxima fecha y goleadores
20.08.2014 00:17
Serie A
RESULTADOS | |||
Rampla Juniors | 1(0) | Plaza Congreso | 1(1) |
Lavalleja | 2 | Nacional (Castillos) | 0 |
POSICIONES | ||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
Lavalleja | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
Plaza Congreso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
Rampla Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
Nacional (Castillos) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
PRÓXIMA FECHA | |
Lavalleja | Plaza Congreso |
Rampla Juniors | Nacional (Castillos) |
Serie B
RESULTADOS | |||
Palermo | 1 | Peñarol (Castillos) | 0 |
Tabaré | 2 | River Plate | 1 |
POSICIONES | ||||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
Palermo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
Tabaré | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
River Plate | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Peñarol (Castillos) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
PRÓXIMA FECHA | |
Palermo | Tabaré |
River Plate | Peñarol (Castillos) |
Goleadores
Matías Malo (Lavalleja) | 2 |
Antonio Machado (Lavalleja) | 1 |
Adrián Díaz (Palermo) | 1 |
Fabricio Fernández (Palermo) | 1 |
Enzo Pertusso (Palermo) | 1 |
Matías Faget (Peñarol) | 1 |
Maximiliano De León (Plaza Congreso) | 1 |
Ignacio Morella (Plaza Congreso) | 1 |
Walter Sánchez (Rampla Juniors) | 1 |
Jorge Brañas (River Plate) | 1 |
Pablo Esquivel (River Plate) | 1 |
Dalcio Ramos (River Plate) | 1 |
Augusto Barboza (Tabaré) | 1 |
Matías Gómez (Tabaré) | 1 |
Douglas Lima (Tabaré) | 1 |