Actividad en las ligas del Sector Interior de Rocha
02.11.2015 13:06
Nacional y Wanderers igualaron en el clásico de Castillos
Internacional lidera las dos tablas en Chuy
Actividad suspendida en Lascano
El fin de semana tuvo actividad en dos de las tres ligas del Sector Interior de Rocha, ya que en Lascano la fecha inicial del Torneo Clausura fue postergada hasta nuevo aviso.
En Castillos se disputó el clásico entre Nacional y Wanderers, que terminó en empate. Comenzó ganando el bohemio por 2 a 0 con anotaciones de Diego Iparaguerre, pero en el complemento los tricolores descontaron por intermedio de Alejandro Lioret y alcanzaron la igualdad en el final mismo del cotejo a través de José Améndola. El que aprovechó este empate para picar al frente en el Clausura fue Peñarol, que a primera hora derrotó a Deportivo Uruguay con tanto anotado por Alejandro Techera.
Por su parte en Chuy, Internacional volvió a ganar y lidera tanto el Torneo Clausura como la Tabla Anual. Además de la contundente victoria del equipo del balneario por 6 a 1 sobre Nacional, se registraron la victoria de San Luis sobre Peñarol por 4 a 2 y el empate a cero entre Las Piedras y San Vicente.
Liga Regional de Fútbol de Castillos
Resultados
Nacional - 2 Wanderers - 2
Peñarol - 1 Deportivo Uruguay - 0
Libre: La Aguada
Posiciones
Torneo Clausura
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
La Aguada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Tabla Anual
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
Nacional | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 11 |
La Aguada | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
Peñarol | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
Wanderers | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
Deportivo Uruguay | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Próxima Fecha
La Aguada - Deportivo Uruguay
Wanderers - Peñarol
Libre: Nacional
Liga Regional de Fútbol de Chuy
Resultados
Nacional - 1 Internacional - 6
San Luis - 4 Peñarol - 2
San Vicente - 0 Las Piedras - 0
Posiciones
Torneo Clausura
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
Internacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
San Luis | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
Las Piedras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
San Vicente | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Peñarol | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Tabla Anual
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG | Pts. |
Internacional | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 7 | +13 | 16 |
San Vicente | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 |
Las Piedras | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 |
San Luis | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 |
Nacional | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23 | -14 | 7 |
Peñarol | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
Próxima Fecha
Peñarol - Las Piedras
San Vicente - Internacional
San Luis - Nacional
Redacción: Alejandro Sosa San Martín
Información: Universo AM y Neno García
Foto: Neno García